- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2018-11-30 | 存续 |
工商注册号 | 320583001460374 | 组织机构代码 | MA1XJF83-9 | |
统一信用代码 | 91320583MA1XJF8399 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320583MA1XJF8399 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2018-11-30至2048-11-29 | 核准日期 | 8280-28-89 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinhengjin Machinery Manufacturing Co., Ltd | |
注册地址 | 昆山市玉山镇望山北路455号4号房 | |||
经营范围 |
机械设备及配件的设计、加工、制造 、销售及安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|