- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2020-12-08 | 注销 |
| 工商注册号 | 440300212252027 | 组织机构代码 | MA5GHHUU-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GHHUU60 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GHHUU60 | 行业 | 餐饮业 | |
| 营业期限 | 2020-12-08至无固定期限 | 核准日期 | 7671-07-04 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinhengjin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区松岗大道114号101 | |||
| 经营范围 |
模具五金、机械加工、塑胶制品、电子产品的研发和设计,电子元器件、半导体、微电子电器、通讯设备、计算机软硬件、网络设备的技术开发与销售;国内外物资供应。模具五金、机械加工、塑胶制品、电子产品的生产
|
|||